
Multical 302
Varenummer: 19-7000-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Multical 302
Varenummer: 19-7001-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Multical 302
Varenummer: 19-7005-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7006-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7010-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Multical 302
Varenummer: 19-7011-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Multical 302
Varenummer: 19-7015-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7016-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7020-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7021-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7025-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 190 |

Multical 302
Varenummer: 19-7026-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 190 |

Multical 302
Varenummer: 19-7030-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7031-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Multical 302
Varenummer: 19-7035-H
Returløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 190 |

Multical 302
Varenummer: 19-7036-H
Fremløb, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 190 |

Optuna H
Varenummer: 79-7300-h
, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | |
Temperatur | |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 190 |

Optuna H
Varenummer: 79-7000-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Optuna H
Varenummer: 79-7100-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Optuna H
Varenummer: 79-7200-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1B |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 130 |

Optuna H
Varenummer: 79-7400-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1¼B |
Flow (Q3, M3/H) | 3,5 |
Byggelængde (mm) | 260 |

Optuna H
Varenummer: 79-7500-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G1¼B |
Flow (Q3, M3/H) | |
Byggelængde (mm) | 260 |

Optuna H
Varenummer: 79-7600-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G2B |
Flow (Q3, M3/H) | 10 |
Byggelængde (mm) | 300 |

Optuna H
Varenummer: 79-7800-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 300 |

Optuna H
Varenummer: 79-7900-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | |
Flow (Q3, M3/H) | 2,5 |
Byggelængde (mm) | 300 |

Optuna H
Varenummer: 79-8000-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | |
Flow (Q3, M3/H) | 40 |
Byggelængde (mm) | 300 |

Optuna H
Varenummer: 79-8100-h
Returløb, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | |
Flow (Q3, M3/H) | 60 |
Byggelængde (mm) | 360 |

Zelsius C5 ISF
Varenummer: 73-3600-h
Returløb, IP54, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Returløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Zelsius C5 ISF
Varenummer: 73-3650-h
Fremløb, IP54, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 0,6 |
Byggelængde (mm) | 110 |

Zelsius C5 ISF
Varenummer: 73-3655-h
Fremløb, IP54, MID-godkendt, 868 MHz
Netværk | OMS (wM-Bus) |
Temperatur | Fremløb |
Gevind | G¾B |
Flow (Q3, M3/H) | 1,5 |
Byggelængde (mm) | 110 |